Cây trồng dự án, công viên
| Nội Dung Và Quy Cách Sản Phẩm | ĐVT | |
| Cây giáng hương | Đk 10cm-15cm, cao 3.5m-4.5m | Cây |
| Cây lim sẹt | Đk 7-9cm, cao 3.5m-4m | cây |
| Cây sao đen | Đk 9-12cm, cao 4m-5m | cây |
| Bảo dưỡng cây 03 tháng | Tưới nước, bảo dưỡng cây bằng xe bồn, phòng trừ sâu bệnh, thay thế cây chết | cây |
| Duy trì cây 12 tháng | Tưới nước khi cần thiết, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thay thế cây chết | cây |
| Trồng cây lan chuỗi ngọc | Trồng cây lan chuỗi ngọc 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cây lá màu | Trồng cây lá màu 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cỏ lá gừng | Trồng cỏ lá gừng | m² |
| Trồng cụm 3 cây hoa giấy | Trồng cụm 3 cây hoa giấy | cây |
| Trồng cây muồng vàng chanh cao 4m, ĐKTC 12cm | Trồng cây muồng vàng chanh cao 4m, ĐKTC 12cm | cây |
| Trồng cây lá màu | Trồng cây lá màu 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cây bã trầu | Trồng cây bã trầu 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cây bông trang | Trồng cây bông trang 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cây câu bẹ trắng cao 2m, ĐK 10cm | Trồng cây câu bẹ trắng cao 2m, ĐK 10cm | cây |
| Trồng cây bằng lăng tím cao 3m, ĐKTC 10cm | Trồng cây bằng lăng tím cao 3m, ĐKTC 10cm | cây |
| Trồng cây vạn tuế cao 1m, đk gốc 15cm | Trồng cây vạn tuế cao 1m, đk gốc 15cm | cây |
| Trồng cây muồng vàng chanh cao 4m, ĐKTC 12cm | Trồng cây muồng vàng chanh cao 4m, ĐKTC 12cm | cây |
| Trồng cây tía tô cảnh | Trồng cây tía tô cảnh 16 cây/m2 | m² |
| Trồng cây ngọc anh cao 0,8m, đk gốc 2cm | Trồng cây ngọc anh cao 0,8m, đk gốc 2cm | cây |
Cây trồng dự án bất động sản
| 1 | Bàng đài loan(option 2) | Teraminalia mantaly | 18-20 | 2-2,5 | 6-7 | >2,5 | Cây | 50 | |
| 2 | Chà là nam | Phoenix loureiri | 25-30 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | Cây | 59 | |
| 3 | Chuông vàng | Tabebuia aurea | 12-15 | 1,5-2 | 3,5-4 | >2 | Cây | 90 | |
| 4 | Sứ đại | Plumeria alba | Dg=10 | 2-2,5 | 2,5-3 | Cây | 29 | ||
| 5 | Huỳnh liên -1 | Tecoma stans | 1,5-2 | 2,5-3 | >2 | Cây | 10 | ||
| 6 | Móng bò Hongkong | Bauhinia Blakeana | 12-15 | 2-2,5 | 5-6 | >2 | Cây | 30 | |
| 7 | Muồng hoàng yến | Cassia fistula | 15-20 | 2-2,5 | 3,5-4 | >2 | Cây | 3 | |
| 8 | Nho biển | Coccoloba uvifera | Dg=15-20 | 1,5-2 | 2,5-3 | >2 | Cây | 8 | |
| II. CÂY TRỒNG BỤI | |||||||||
| 9 | Cau Bụi vàng | Chrysalidocarpus lutescens | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | Hlt=1,0-1,5 | Cây | 31 | ||
| 10 | Hồng kế | Loropetalum chinense | 0,5-0,7 | 0,8-1,0 | Cây | 12 | |||
| 11 | Hồng lộc | Syzygium campanulatum | 0,6-0,8 | 1,5-2,0 | Cây | 16 | |||
| 12 | Huỳnh liên 2 | Tecoma stans | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | Cây | 10 | |||
| 13 | Phát tài núi | Pandanus veitchii | 1,0-1,2 | 1,2-1,5 | Cây | 5 | |||
| 14 | Sơn tuế | Cycas siamensis | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | Cây | 13 | |||
| 15 | Bách địa trung hải(Option 1) | Italian cypress | 0,5-0,7 | 2,5-3-4 | Cây | 146 | |||
| Tùng tháp (Option 2) | Sabina chinensis | 1,0-1,2 | 2,5-3 | ||||||
| 16 | Tường vi | Lagerstroemia indica | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | Cây | 85 | |||
| 17 | Thiên điểu | Stralizita reginae | 0,8-1,2 | 1,0-1,2 | Cây | 0 | |||
| 18 | Thùa vàng sọc | Furcraea foetida ‘Mediopicta’ | 0,8-1,2 | 0,8-1,0 | Cây | 21 | |||
| 19 | Trắc bách diệp vàng | Thuja orientalis | 0,6-0,8 | 1,0-1,2 | Cây | 13 | |||
| III. CÂY TRỒNG THẢM | |||||||||
| 20 | Bóng nổ | Serissa foetida | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | m2 | 61 | |||
| 21 | Bông kê | Golden Thyrallis | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | m2 | 4 | |||
| 22 | Mai chỉ thiên | Wrightia antidysenterica | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | m2 | 127 | |||
| 23 | Cỏ đuôi voi tím | Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | m2 | 50 | |||
| 24 | Cỏ đuôi voi xanh | Pennisetum-purpureum | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | m2 | 43 | |||
| 25 | Chuỗi ngọc | Duranta erecta | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | m2 | 120 | |||
| 26 | Dạ yến thảo Mexico | Mexican petunia | 0,3-0,4 | 0,3-,05 | m2 | 39 | |||
| 27 | Dâm bụt | Hibicus rosa sinensis | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 5 | |||
| 28 | Dương xỉ | Nephrolepis exaltata | 0,3-0,4 | 0,3-,05 | m2 | 121 | |||
| 29 | Hoa giấy – thảm | Bougainvillea spectabilis | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 942 | |||
| 30 | Huyết dụ kiếm | Dracaena Marginata | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 10 | |||
| 31 | Hồng lộc – thảm | Syzygium campanulatum | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 47 | |||
| 32 | Hương thảo | Rosmarinus officinalis | 0,3-,05 | 0,3-0,5 | m2 | 50 | |||
| 33 | Lan rẻ quạt | Neomarrica longifolia | 0,3-,05 | 0,3-0,5 | m2 | 145 | |||
| 34 | Hoa hồng | Rosa chinensis | 0,3-,05 | 0,4-0,6 | m2 | 5 | |||
| 35 | Ngọc bút | Tabernaemontana divaricata | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 270 | |||
| 36 | Sơn liễu | Phyllanthus cochinchinensis | 0,3-0,5 | 0,4-0,5 | m2 | 48 | |||
| 37 | Tuyết sơn phi hồng – thảm | Leucophyllum frutescens | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | m2 | 60 | |||
| 38 | Thanh tú | Evolvulus Species | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | m2 | 5 | |||
| 39 | Xác pháo bông lau | Russelia equisetiformis | 0,3-0,5 | 0,4-0,5 | m2 | 6 | |||
| 40 | Cỏ lá gừng | Axonopus Compressus | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | m2 | 2,000 | |||
| IV. CÂY LEO | |||||||||
| 41 | Bông xanh | Petrea volubilis | 0,5-0,7 | 1,5-2 | Cây | 6 | |||
| 42 | Hoa giấy – leo | Bougainvillea spectabilis | 0,5-0,7 | 1,5-2 | Cây | 6 | |||
| 43 | Hoa hồng – leo | Zephirine Drouhin | 0,5-0,7 | 1,5-2 | Cây | 6 | |||
| 44 | Huỳnh anh hồng | Allamanda Blanchetti | 0,5-0,7 | 1,5-2 | Cây | 6 | |||
Những loại cây cho thuê thông dụng tai Đà Nẵng
| 1 | Vạn niên thanh | h cây = 1m, h chậu =50cm | Chậu | 51 | |
| 2 | Cây cau haiwai | h cây = 1m, h chậu =50cm | Chậu | 31 | |
| 3 | Cây Bạch mã | h cây = 1m, h chậu =50cm | Chậu | 1 | |
| 4 | Cây xanh dáng trực liên chi | h cây = 1.5m, h chậu =80cm | Chậu | 2 | |
| 5 | Cây cau nhật | h cây = 1.2m, h chậu =50cm | Chậu | 4 | |
| 6 | Cây phú quý | h cây = 0.5m, h chậu =30cm | Chậu | 3 | |
| 7 | Cây tứ lan | h cây = 0.5m, h chậu =50cm | Chậu | 3 | |
| 8 | Cây trường sinh | h cây = 0.5m, h chậu =50cm | Chậu | 7 | |
| 9 | Cây lưỡi hổ | h cây = 0.5m, h chậu =50cm | Chậu | 5 | |
| 10 | Cây cau tiểu trâm | h cây = 0.4m, h chậu =30cm | Chậu | 7 |
Thông tin liên hệ
-
Cơ sở 1: 573 Nguyễn Hữu Thọ – Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng – ĐT: 0916 700 968
-
Cơ sở 2: Lô 260-290 Võ Chí Công – Hòa Quý – TP. Đà Nẵng (Chân Cầu Khuê Đông phía bên Quận Ngũ Hành Sơn) – ĐT: 0905 593 968
-
Số điện thoại liên hệ: 0916.700.968 (bán sỉ và lẻ) – 0905.593.968 (dự án).
- Email: [email protected]



